De dónde sale cada número
Casi nada vino servido. Las cuentas del Secretariado son imágenes escaneadas que hubo que leer página por página; el resto salió de registros nacionales, del listado europeo de beneficiarios y de un par de auditorías colgadas sin traducir. Cada fila de la base guarda su fuente y su enlace.
Fuentes cargadas
| Fuente | Datos | Años |
|---|---|---|
| Formulario 990 del IRS (XML del ejercicio) | 531 | 2018–2023 |
| Companies House (Reino Unido) | 316 | — |
| Cuentas anuales depositadas en Companies House | 307 | 1998–2025 |
| IATI — actividades publicadas por la propia organización | 297 | 2017–2026 |
| Charities Services de Nueva Zelanda (OData) | 218 | 2009–2025 |
| Charity Commission for England and Wales (extractos del registro) | 196 | 2020–2025 |
| Formulario 990 del IRS vía Nonprofit Explorer (ProPublica) | 107 | 2011–2023 |
| ACNC — Annual Information Statement (data.gov.au) | 54 | 2019–2024 |
| Formulario 990 del IRS (XML del ejercicio) (2.00 h/semana declaradas) | 47 | — |
| Formulario 990 del IRS (XML del ejercicio) (35.00 h/semana declaradas) | 46 | — |
| Formulario 990 del IRS (XML del ejercicio) (10.00 h/semana declaradas) | 33 | — |
| Sistema de Transparencia Financiera de la Comisión Europea | 32 | 2014–2025 |
| Informe del comisario de cuentas publicado en amnesty.org | 22 | 2021–2023 |
| Formulario 990 del IRS (XML del ejercicio) (2.0 h/semana declaradas) | 17 | — |
| Formulario 990 del IRS (XML del ejercicio) (35.0 h/semana declaradas) | 8 | — |
| Formulario 990 del IRS (XML del ejercicio) (10.0 h/semana declaradas) | 4 | — |
Documentos guardados
| Tipo | Cantidad | Años |
|---|---|---|
| cuentas anuales | 124 | 1994–2025 |
| auditoria | 3 | 2021–2023 |
Última vez que corrió cada ETL
| ETL | Corrida |
|---|---|
| au_acnc | 2026-09-11 1 entidades |
| auditorias | 2026-09-11 3 informes |
| ch_cuentas | 2026-09-14 113 ejercicios desde 1998 |
| conciliar | 2026-09-14 11 filas bajadas a alternativo |
| eu_fts | 2026-09-11 años [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025] |
| fichas | 2026-09-14 9 entidades |
| huecos | 2026-09-14 8 de proyecto |
| iati | 2026-09-11 2 publicadores, 11 actividades |
| nz_charities | 2026-09-11 1 entidades |
| uk_ccew | 2026-09-11 2 entidades |
| uk_ch | 2026-09-11 4 sociedades |
| us_irs | 2026-09-14 1 entidades |