Alexandra Durbak
Todo lo que consta en los registros sobre esta persona dentro del movimiento.
Cargos
| Entidad | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Amnesty International USA | CHAIR · preside | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| Amnesty International USA | CHAIR · preside | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| Amnesty International USA | VICE CHAIR/CHAIR (AS OF 09/21) · preside | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| Amnesty International USA | BOARD MEMBER/VICE CHAIR(AS OF 09/20) · preside | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| Amnesty International USA | BOARD MEMBER (as of 09/18) | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Retribución declarada
| Año | Entidad | Cargo | Sueldo | Otros |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | amnesty-international-usa | CHAIR | US$0 | — |
| 2022 | amnesty-international-usa | CHAIR | US$0 | — |
| 2021 | amnesty-international-usa | VICE CHAIR/CHAIR (AS OF 09/21) | US$0 | — |
| 2020 | amnesty-international-usa | BOARD MEMBER/VICE CHAIR(AS OF 09/20) | US$0 | — |
| 2018 | amnesty-international-usa | BOARD MEMBER (as of 09/18) | US$0 | — |